Demorou, mas finalmente os jogos "Pokémon Black" e "White" caíram para a segunda posição de jogos mais vendidos no Japão, ultrapassados pelo "Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition", para o Wii.
No primeiro lugar desde o seu lançamento no dia 18 de setembro, os jogos dos monstrinhos da Nintendo já venderam mais de 4 milhões de unidades, mas nesta última semana não tiveram gás para alcançar a coletânea do famoso encanador bigodudo. A contagem foi feita pelo Media Create, instituto de referência na apuração do mercado de jogos no país, entre 18 e 24 de outubro.
"Super Mario Collection: Special Pack" faz parte da comemoração dos 25 anos de "Super Mario Bros.", e é uma reedição da compilação "Super Mario All-Stars" para o Wii. O jogo foi originalmente lançado para Super Nintendo em 1993, e trazia uma coletânea dos três jogos "Super Mario Bros." além do jogo "Super Mario Bros.: The Lost Levels" lançados para o NES, com gráficos e sons atualizados para o 16 Bits da Nintendo.
As duas posições seguintes foram ocupadas por dois jogos estreantes: "Naruto Shippuden: Narutimate Storm 2 " e "Vanquish", ambos para PS3, que teve ainda outros três títulos entre os dez primeiros, como mostra a tabela abaixo:
VENDA DE JOGOS NO JAPÃO
| 1 | Wii | Super Mario Collection: Special Pack | 307.755 | 307.755 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DS | Pokémon Black/White | 81.915 | 4.243.312 |
| 3 | PS3 | Naruto Shippuden: Narutimate Storm 2 | 63.675 | 63.675 |
| 4 | PS3 | Vanquish | 48.318 | 48.318 |
| 5 | Wii | Kirby's Epic Yarn | 35.633 | 127.913 |
| 6 | PS3 | Medal of Honor | 25.365 | 25.365 |
| 7 | PSP | Lord of Arcana | 24.939 | 94.872 |
| 8 | PS3 | Beat Sketch! | 22.165 | 22.165 |
| 9 | PS3 | FIFA 11 | 18.995 | 18.995 |
| 10 | Wii | Wii Party | 15.895 | 1.138.627 |
| 11 | DS | Kingdom Hearts Re:coded | 14.995 | 141.748 |
| 12 | PS3 | Time Crisis: Razing Storm | 12.653 | 12.653 |
| 13 | Wii | No More Heroes 2: Desperate Struggle | 11.373 | 11.373 |
| 14 | X360 | Vanquish | 11.204 | 11.204 |
| 15 | PS3 | Red Dead Redemption | 10.454 | 107.347 |
| 16 | PS3 | Resident Evil 5: Gold Edition | 9.399 | 9.399 |
| 17 | X360 | Medal of Honor | 6.958 | 6.958 |
| 18 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite | 6.371 | 456.266 |
| 19 | PS3 | Sports Champions | 6.349 | 6.349 |
| 20 | PS3 | Gekijouban Macross F: Itsuwarino Utahime | 6.123 | 176.892 |
| # | Sist. | Título | 18 a 24/10 | Acumulado |
Liderança da Sony
Apesar dos vários jogos de PS3 na lista, o portátil da Sony ficou com a liderança, enquanto que o console ficou com a segunda colocação, com quase o dobro de unidades vendidas em relação ao Wii, que aparece em quinto lugar. Os portáteis DSiLL e DSi, ocuparam a terceira e quarta posição, respectivamente.
Confira a relação dos consoles mais vendidos no período avaliado pelo instituto Media Create:
VENDA DE VIDEOGAMES NO JAPÃO
| 1 | PSP | 32.591 | 1.615.091 |
|---|---|---|---|
| 2 | PlayStation 3 | 20.128 | 1.141.524 |
| 3 | Nintendo DSi XL | 15.819 | 1.004.317 |
| 4 | Nintendo DSi | 14.703 | 798.257 |
| 5 | Wii | 11.971 | 1.097.513 |
| 6 | Nintendo DS Lite | 3.887 | 196.180 |
| 7 | Xbox 360 | 2.162 | 171.986 |
| 8 | PlayStation 2 | 1.222 | 68.473 |
| 9 | PSPgo | 924 | 52.311 |
| # | Plataforma | 18 a 24/10 | 2010 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário